Name | Type of Binder | Composition (excl. Bitumen) | Min. ER / Min. SP |
MB 1100A CRMB-50 | Non-Homogenous | Rubber (8.0–10.0%) | 50% / 50°C |
MB 1100B CRMB-55 | Non-Homogenous | Rubber (10.0–12.0%) | 50% / 55°C |
MB 1100C CRMB-60 | Non-Homogenous | Rubber (12.0–15.0%) | 50% / 60°C |
MB 1200 PMB 120 | Homogenous | SBS (2.0–3.0%) | 70% / 50°C |
MB 1300 PMB 70 | Homogenous | SBS (2.5–3.59%) | 70% / 55°C |
MB 1400 PMB 40 | Homogenous | SBS (3.0–4.0%) | 70% / 60°C |
MB 1500 Hybrid CRMB | Non-Homogenous | Rubber + SBS | 60% / 65°C |
Name | Type of Binder | Composition (excl. Bitumen) | Min. ER / Min. SP |
MB 1100A CRMB-50 | Non-Homogenous | Rubber (8.0–10.0%) | 50% / 50°C |
MB 1100B CRMB-55 | Non-Homogenous | Rubber (10.0–12.0%) | 50% / 55°C |
MB 1100C CRMB-60 | Non-Homogenous | Rubber (12.0–15.0%) | 50% / 60°C |
MB 1200 PMB 120 | Homogenous | SBS (2.0–3.0%) | 70% / 50°C |
MB 1300 PMB 70 | Homogenous | SBS (2.5–3.59%) | 70% / 55°C |
MB 1400 PMB 40 | Homogenous | SBS (3.0–4.0%) | 70% / 60°C |
MB 1500 Hybrid CRMB | Non-Homogenous | Rubber + SBS | 60% / 65°C |
Name | Type of Binder | Composition (excl. Bitumen) | Min. ER / Min. SP |
MB 1100A CRMB-50 | Non-Homogenous | Rubber (8.0–10.0%) | 50% / 50°C |
MB 1100B CRMB-55 | Non-Homogenous | Rubber (10.0–12.0%) | 50% / 55°C |
MB 1100C CRMB-60 | Non-Homogenous | Rubber (12.0–15.0%) | 50% / 60°C |
MB 1200 PMB 120 | Homogenous | SBS (2.0–3.0%) | 70% / 50°C |
MB 1300 PMB 70 | Homogenous | SBS (2.5–3.59%) | 70% / 55°C |
MB 1400 PMB 40 | Homogenous | SBS (3.0–4.0%) | 70% / 60°C |
MB 1500 Hybrid CRMB | Non-Homogenous | Rubber + SBS | 60% / 65°C |
Name | Type of Binder | Composition (excl. Bitumen) | Min. ER / Min. SP |
MB 1100A CRMB-50 | Non-Homogenous | Rubber (8.0–10.0%) | 50% / 50°C |
MB 1100B CRMB-55 | Non-Homogenous | Rubber (10.0–12.0%) | 50% / 55°C |
MB 1100C CRMB-60 | Non-Homogenous | Rubber (12.0–15.0%) | 50% / 60°C |
MB 1200 PMB 120 | Homogenous | SBS (2.0–3.0%) | 70% / 50°C |
MB 1300 PMB 70 | Homogenous | SBS (2.5–3.59%) | 70% / 55°C |
MB 1400 PMB 40 | Homogenous | SBS (3.0–4.0%) | 70% / 60°C |
MB 1500 Hybrid CRMB | Non-Homogenous | Rubber + SBS | 60% / 65°C |
Name | Type of Binder | Composition (excl. Bitumen) | Min. ER / Min. SP |
MB 1100A CRMB-50 | Non-Homogenous | Rubber (8.0–10.0%) | 50% / 50°C |
MB 1100B CRMB-55 | Non-Homogenous | Rubber (10.0–12.0%) | 50% / 55°C |
MB 1100C CRMB-60 | Non-Homogenous | Rubber (12.0–15.0%) | 50% / 60°C |
MB 1200 PMB 120 | Homogenous | SBS (2.0–3.0%) | 70% / 50°C |
MB 1300 PMB 70 | Homogenous | SBS (2.5–3.59%) | 70% / 55°C |
MB 1400 PMB 40 | Homogenous | SBS (3.0–4.0%) | 70% / 60°C |
MB 1500 Hybrid CRMB | Non-Homogenous | Rubber + SBS | 60% / 65°C |
Name | Type of Binder | Composition (excl. Bitumen) | Min. ER / Min. SP |
MB 1100A CRMB-50 | Non-Homogenous | Rubber (8.0–10.0%) | 50% / 50°C |
MB 1100B CRMB-55 | Non-Homogenous | Rubber (10.0–12.0%) | 50% / 55°C |
MB 1100C CRMB-60 | Non-Homogenous | Rubber (12.0–15.0%) | 50% / 60°C |
MB 1200 PMB 120 | Homogenous | SBS (2.0–3.0%) | 70% / 50°C |
MB 1300 PMB 70 | Homogenous | SBS (2.5–3.59%) | 70% / 55°C |
MB 1400 PMB 40 | Homogenous | SBS (3.0–4.0%) | 70% / 60°C |
MB 1500 Hybrid CRMB | Non-Homogenous | Rubber + SBS | 60% / 65°C |
Name | Type of Binder | Composition (excl. Bitumen) | Min. ER / Min. SP |
MB 1100A CRMB-50 | Non-Homogenous | Rubber (8.0–10.0%) | 50% / 50°C |
MB 1100B CRMB-55 | Non-Homogenous | Rubber (10.0–12.0%) | 50% / 55°C |
MB 1100C CRMB-60 | Non-Homogenous | Rubber (12.0–15.0%) | 50% / 60°C |
MB 1200 PMB 120 | Homogenous | SBS (2.0–3.0%) | 70% / 50°C |
MB 1300 PMB 70 | Homogenous | SBS (2.5–3.59%) | 70% / 55°C |
MB 1400 PMB 40 | Homogenous | SBS (3.0–4.0%) | 70% / 60°C |
MB 1500 Hybrid CRMB | Non-Homogenous | Rubber + SBS | 60% / 65°C |
MB 1600 Extended Weather Bitumen:
ART has also developed a unique grade of Modified Bitumen enhanced with chemical additives that has properties that allow contractors to use continue with HMA production even in slightly wetter conditions. The resultant binder reduces the impact of the monsson projects and allows work to go on for a longer period of time.
ART Solution | MB Grade | Properties |
MB1100 | CRMB 50 | 50°c/50% |
MB1100 | CRMB 55 | 55°c/50% |
MB1100 | CRMB 60 | 60°c/50% |
MB1200 | PMB 120 | 50°c/70% |
MB1300 | PMB 70 | 55°c/70% |
MB1400 | PMB 40 | 60°c/70% |
MB1500 | Hybrid CRMB | 65°c/60% |
MB1600 | VG40 | 50°c/25cm |
Sl. No. | Characterstics | Grade and Requirements | Method of Test, Ref to | |||
PMB 120 | PMB 70 | PMB 4 | IS No. | Annex | ||
01 | Penetration at 25°C, 0.1mm, 100g, 5s | 90 to 150 | 50 to 90 | 30 to 50 | 1203 | - |
02 | Softening Point, (R&B), °C, Min | 50 | 55 | 60 | 1205 | - |
03 | FRAASS Breaking point, °C, Max | -20 | -16 | -12 | 9381 | - |
04 | Flash Point, COC, °C, Min | 220 | 220 | 220 | 1209 | - |
05 | Elastic recovery of half thead in ductilometer at 15°C, Percent, Min Or | 50 | 40 | 30 | A | |
Complex Modulus as (G*/sin) as Min 2.2 kPa at 10 rad/s, at a temperature °C | 52 | 58 | 70 | C | ||
06 | Separation, difference in softening point, R&B, °C, Max | 3 | 3 | 3 | B | |
07 | Viscosity at 150°C, Poise | 1 – 3 | 2 – 6 | 3 – 9 | 1206 (Part1) | - |
08 | Thin film oven testsand test on residue: | |||||
(a) | Loss in mass, percent, Max | 1 | 1 | 1 | 9382 | - |
(b) | Increase in softening point, °C, Max | 7 | 6 | 5 | 1205 | - |
(c) | Reduction in penetration of residue, at 25°C, percent Max | 35 | 35 | 35 | 1203 | - |
(d) | Elastic recovery of half thead in ductilometer at 25°C, Percent, Min Or | 35 | 35 | 35 | - | A |
Complex Modulus as (G*/sin) as Min 2.2 kPa at 10 rad/s, at a temperature °C | 52 | 58 | 70 | C |